2025 年 YouTube 上最热门的 50 个搜索关键词和热门话题

要在YouTube上脱颖而出并获得较高排名——这个平台每分钟都会上传超过500小时的视频内容,频道必须在用户查询的相关关键词中排名靠前。通过分析每天数百万条视频上传所带来的平台热门搜索,可以洞察YouTube关键词研究中的社会和流行趋势,从而帮助优化营销策略,把握观众不断变化的兴趣。如果你有兴趣了解YouTube算法的工作原理,我们写了一篇关于其排名因素的文章。下面,我们还介绍了一些围绕此主题开发的工具。
YouTube 热门关键词
让我们回顾一下最初的问题:2023年人们在YouTube上都在搜索什么?以下是从全球最受欢迎的搜索趋势开始的结果。
全球前20个 YouTube 搜索关键词
| # | 关键词 | 搜索量 |
| 1 | bts | 16720000 |
| 2 | pewdiepie | 16500000 |
| 3 | asmr | 14660000 |
| 4 | billie eilish | 13800000 |
| 5 | baby shark | 12110000 |
| 6 | old town road | 10460000 |
| 7 | music | 10230000 |
| 8 | badabun | 10190000 |
| 9 | blackpink | 9580000 |
| 10 | fortnite | 9120000 |
| 11 | minecraft | 8540000 |
| 12 | pewdiepie vs t series | 8250000 |
| 13 | peliculas completas en español | 8220000 |
| 14 | senorita | 8200000 |
| 15 | ariana grande | 7600000 |
| 16 | alan walker | 7010000 |
| 17 | tik tok | 6920000 |
| 18 | musica | 6780000 |
| 19 | wwe | 6720000 |
| 20 | calma | 6570000 |
印度前50大搜索关键词
| # | 关键词 | 搜索量 |
| 1 | aaj tak live | 3230000 |
| 2 | tv9 live telugu | 2050000 |
| 3 | jabardasth latest episode | 1520000 |
| 4 | pubg live | 1510000 |
| 5 | telugu movies | 1420000 |
| 6 | songs | 1400000 |
| 7 | south indian movies dubbed in hindi full movie 2019 new | 1190000 |
| 8 | new song 2019 | 1010000 |
| 9 | movies | 870000 |
| 10 | new south indian movies dubbed in hindi 2019 full | 869000 |
| 11 | new song | 858000 |
| 12 | tv9 kannada live | 816000 |
| 13 | kabir singh song | 800000 |
| 14 | hindi songs | 792000 |
| 15 | abp news live | 777000 |
| 16 | new punjabi songs 2019 | 769000 |
| 17 | wwe | 764000 |
| 18 | song | 720000 |
| 19 | wifistudy | 701000 |
| 20 | ashish chanchlani | 682000 |
| 21 | punjabi songs | 669000 |
| 22 | india tv live | 653000 |
| 23 | sakshi tv live | 649000 |
| 24 | asianet news live | 649000 |
| 25 | dynamo gaming | 632000 |
| 26 | carryminati | 626000 |
| 27 | pewdiepie | 618000 |
| 28 | bb ki vines | 616000 |
| 29 | hanuman chalisa | 601000 |
| 30 | hollywood movies in hindi dubbed full action hd | 600000 |
| 31 | telugu songs | 599000 |
| 32 | movies 2019 full movies | 593000 |
| 33 | tik tok video | 578000 |
| 34 | t series | 544000 |
| 35 | v6 news live | 538000 |
| 36 | telugu movies 2019 full length movies | 521000 |
| 37 | tamil movies | 521000 |
| 38 | new movies 2019 | 520000 |
| 39 | hindi movies | 519000 |
| 40 | abn live telugu | 515000 |
| 41 | taarak mehta ka ooltah chashmah | 513000 |
| 42 | pubg | 512000 |
| 43 | rowdy baby | 511000 |
| 44 | bhojpuri song | 509000 |
| 45 | jaby koay | 494000 |
| 46 | polimer news live | 492000 |
| 47 | uppum mulakum | 490000 |
| 48 | tom and jerry | 485000 |
| 49 | doraemon | 484000 |
| 50 | songs 2019 | 484000 |
美国前50大搜索关键词
| # | 关键词 | 搜索量 |
| 1 | pewdiepie | 4570000 |
| 2 | asmr | 4040000 |
| 3 | music | 3350000 |
| 4 | markiplier | 2970002 |
| 5 | old town road | 2500000 |
| 6 | billie eilish | 2360000 |
| 7 | pewdiepie vs t series | 2180000 |
| 8 | fortnite | 2010000 |
| 9 | david dobrik | 2010000 |
| 10 | jacksepticeye | 1960000 |
| 11 | joe rogan | 1920000 |
| 12 | james charles | 1850000 |
| 13 | baby shark | 1840000 |
| 14 | bts | 1650000 |
| 15 | dantdm | 1650000 |
| 16 | snl | 1570000 |
| 17 | game grumps | 1400000 |
| 18 | cnn | 1380000 |
| 19 | wwe | 1350000 |
| 20 | lofi | 1320000 |
| 21 | minecraft | 1290000 |
| 22 | shane dawson | 1220000 |
| 23 | fox news | 1190000 |
| 24 | mrbeast | 1160000 |
| 25 | msnbc | 1160000 |
| 26 | ssundee | 1130000 |
| 27 | fgteev | 1130000 |
| 28 | lofi hip hop | 1120000 |
| 29 | t series | 1110000 |
| 30 | gacha life | 1090000 |
| 31 | stephen colbert | 1070000 |
| 32 | ariana grande | 1050000 |
| 33 | flamingo | 1050000 |
| 34 | nightcore | 993000 |
| 35 | songs | 945000 |
| 36 | jake paul | 939000 |
| 37 | lazarbeam | 922000 |
| 38 | tyt | 905000 |
| 39 | eminem | 902000 |
| 40 | taylor swift | 895000 |
| 41 | post malone | 889000 |
| 42 | vanossgaming | 888000 |
| 43 | memes | 871000 |
| 44 | jeffree star | 861000 |
| 45 | trump | 854000 |
| 46 | study music | 840000 |
| 47 | cardi b | 833000 |
| 48 | juice wrld | 809000 |
| 49 | game of thrones | 807000 |
| 50 | espn | 802000 |
今日全球热搜关键词
| 1 | bts | 全球 |
| 2 | pewdiepie | 全球 |
| 3 | asmr | 全球 |
| 4 | billie eilish | 全球 |
我们还创建了一个页面,列出了谷歌在印度、美国和全球的热搜榜。
YouTube 统计数据:世界最大视频平台背后的数字
YouTube是全球第二受欢迎的网站,拥有超过25亿活跃用户。以下是关于YouTube的一些关键统计数据:2022年,YouTube的广告收入达到288亿美元。平台最受欢迎的内容类别包括音乐、娱乐、游戏、教育和新闻。YouTube上前50大搜索关键词混合了流行音乐人、YouTuber、游戏术语和大众兴趣。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总用户数 | 25.27亿 |
| 月活跃用户数 (MAUs) | 22.9亿 |
| 日活跃用户数 (DAUs) | 12.2亿 |
| 平均每日观看时间 | 1小时25分钟 |
| 每分钟上传视频量 | 500小时 |
| 最受欢迎的类别 | 音乐、娱乐、游戏、教育、新闻 |
| 广告收入 | 2022年为288亿美元 |
| 内容创作者数量 | 超20亿活跃频道 |
YouTube用户数量最多的前5个国家
| # | 国家 | 用户数量 |
|---|---|---|
| 1 | 印度 | 4.67亿 |
| 2 | 美国 | 2.46亿 |
| 3 | 巴西 | 1.42亿 |
| 4 | 印度尼西亚 | 1.39亿 |
| 5 | 墨西哥 | 8180万 |
YouTube用户最多的前5个年龄段
| # | 年龄段 | 用户数量 |
|---|---|---|
| 1 | 25-34岁 | 5.225亿 |
| 2 | 18-24岁 | 3.797亿 |
| 3 | 35-44岁 | 4.22亿 |
| 4 | 45-54岁 | 3.03亿 |
| 5 | 55-64岁 | 2.222亿 |
这些数据表明,YouTube是一个真正的全球平台,拥有来自全球各地的用户。它在年轻群体中尤其受欢迎,18-24岁年龄段是最大的用户群体。同时,YouTube也是一个重要的教育资源平台,教育类别是最受欢迎的内容类型之一。
历年订阅用户数量
| 年份 | 订阅数 |
|---|---|
| 2005 | 100,000 |
| 2006 | 1,000,000 |
| 2007 | 10,000,000 |
| 2008 | 100,000,000 |
| 2009 | 500,000,000 |
| 2010 | 1,000,000,000 |
| 2011 | 1,500,000,000 |
| 2012 | 2,000,000,000 |
| 2013 | 2,500,000,000 |
| 2014 | 3,000,000,000 |
| 2015 | 3,500,000,000 |
| 2016 | 4,000,000,000 |
| 2017 | 4,500,000,000 |
| 2018 | 5,000,000,000 |
| 2019 | 5,500,000,000 |
| 2020 | 6,000,000,000 |
| 2021 | 6,500,000,000 |
| 2022 | 7,000,000,000 |
如你所见,YouTube的订阅用户数量在过去几年中呈现出指数级增长。2005年只有10万用户,到2010年突破10亿,而到2022年已超过70亿。这一增长归功于在线视频的普及、移动设备的兴起,以及YouTube吸引多元用户群体的能力。
塑造YouTube历史的重要事件
- YouTube于2005年2月由Chad Hurley、Steve Chen和Jawed Karim创立。第一支视频“Me at the Zoo”于2005年4月23日上传。网站Beta版于5月上线,12月对公众开放。
- 2006年11月,Google以16.5亿美元收购YouTube。这笔交易不仅验证了YouTube的潜力,也为其快速发展提供了资源。2008年2月,YouTube日观看量突破10亿,成为全球现象。
- 2007年推出合作伙伴计划,允许创作者通过视频赚钱。这推动了一大批YouTube明星的诞生,使平台对内容创作者更具吸引力。
- 2010年推出移动App,使用户可在手机或平板上便捷观看视频,极大扩展了受众。
- 2012年推出直播功能,允许用户进行实时视频广播。政客、记者、音乐人等广泛使用这一功能。
- 2015年推出YouTube Red订阅服务,提供无广告和专属内容,尽管褒贬不一,但为平台带来额外收入。
- 2020年推出YouTube Shorts短视频功能,对标TikTok,在部分市场取得成功。
- YouTube从一家小型创业公司成长为全球视频平台巨头,深刻改变了我们获取和分享视频内容的方式。未来仍值得期待。
以下是这些关键事件带来的主要影响:
- Google的收购为YouTube提供了扩张和增长所需的资源。
- 合作伙伴计划使创作者能够通过内容盈利,从而吸引了更多内容创作者加入平台。
- 移动应用让更多用户能够随时随地访问YouTube,大大增加了平台使用时长。
- 直播功能让用户可观看全球各地的实时内容,提升了平台的动态性和互动性。
- YouTube Red订阅服务为用户提供无广告体验,同时为平台带来营收。
- Shorts短视频功能提升了内容多样性,增强了与TikTok等平台的竞争力。
这些事件显著推动了YouTube的增长与流行度,也改变了我们消费视频内容的方式。如果你想了解如何在YouTube上获得认证,可点击查看详细流程。
NextGrowth Labs是一家专业的数字营销公司,我们开发了多个实用的免费工具。如果你想提升自己网站、App或YouTube视频的可见度,请联系我们获取免费审核报告。就像你现在能找到这篇文章一样,我们也能帮助你策划内容和关键词策略,让更多用户发现你的平台。
以下是我们提供的一些热门免费工具:
1. App排名追踪器
2. 关键词自动推荐工具
- 人们在YouTube上搜索什么?人们搜索的内容多种多样,最常见的包括BTS、Pewdiepie等。完整列表见上文。
- YouTube上搜索最多的内容是什么?全球是BTS,美国是Pewdiepie,印度是aaj tak live。详情请参考文章中的表格。
- 如何查找YouTube上最热门的搜索关键词?本文将帮助你找到相关关键词及趋势。
- 印度YouTube上搜索最多的关键词是什么?答案是:aaj tak live。