Die 50 wichtigsten YouTube-Suchbegriffe und Trendthemen im Jahr 2025

Um sich von der Konkurrenz abzuheben und bei YouTube, wo jede Minute über 500 Stunden Videoinhalte hochgeladen werden, weit oben zu ranken, müssen die Kanal-Uploads für relevante Keywords optimiert sein. Die Analyse von Trend-Suchanfragen auf der Plattform mit Millionen täglichen Video-Uploads liefert Einblicke in soziale und Popkulturtrends bei der YouTube-Keyword-Recherche, was hilft, Marketingstrategien zu optimieren, indem man sich dem wandelnden Geschmack der Zuschauer anpasst. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert, haben wir einen Beitrag verfasst, der die Ranking-Faktoren beschreibt. Im Folgenden stellen wir auch einige der Tools vor, die wir dazu entwickelt haben.
Trendende Keywords auf YouTube
Kehren wir zu unserer ursprünglichen Frage zurück: Wonach suchen Menschen im Jahr 2023 auf YouTube? Hier ist die Antwort, beginnend mit den beliebtesten globalen Suchtrends auf YouTube.
Top 20 YouTube-Suchanfragen weltweit
| # | Keywords | Suchvolumen |
| 1 | bts | 16720000 |
| 2 | pewdiepie | 16500000 |
| 3 | asmr | 14660000 |
| 4 | billie eilish | 13800000 |
| 5 | baby shark | 12110000 |
| 6 | old town road | 10460000 |
| 7 | music | 10230000 |
| 8 | badabun | 10190000 |
| 9 | blackpink | 9580000 |
| 10 | fortnite | 9120000 |
| 11 | minecraft | 8540000 |
| 12 | pewdiepie vs t series | 8250000 |
| 13 | peliculas completas en español | 8220000 |
| 14 | senorita | 8200000 |
| 15 | ariana grande | 7600000 |
| 16 | alan walker | 7010000 |
| 17 | tik tok | 6920000 |
| 18 | musica | 6780000 |
| 19 | wwe | 6720000 |
| 20 | calma | 6570000 |
Top 50 Suchanfragen in Indien
| # | Keywords | Suchvolumen |
| 1 | aaj tak live | 3230000 |
| 2 | tv9 live telugu | 2050000 |
| 3 | jabardasth latest episode | 1520000 |
| 4 | pubg live | 1510000 |
| 5 | telugu movies | 1420000 |
| 6 | songs | 1400000 |
| 7 | south indian movies dubbed in hindi full movie 2019 new | 1190000 |
| 8 | new song 2019 | 1010000 |
| 9 | movies | 870000 |
| 10 | new south indian movies dubbed in hindi 2019 full | 869000 |
| 11 | new song | 858000 |
| 12 | tv9 kannada live | 816000 |
| 13 | kabir singh song | 800000 |
| 14 | hindi songs | 792000 |
| 15 | abp news live | 777000 |
| 16 | new punjabi songs 2019 | 769000 |
| 17 | wwe | 764000 |
| 18 | song | 720000 |
| 19 | wifistudy | 701000 |
| 20 | ashish chanchlani | 682000 |
| 21 | punjabi songs | 669000 |
| 22 | india tv live | 653000 |
| 23 | sakshi tv live | 649000 |
| 24 | asianet news live | 649000 |
| 25 | dynamo gaming | 632000 |
| 26 | carryminati | 626000 |
| 27 | pewdiepie | 618000 |
| 28 | bb ki vines | 616000 |
| 29 | hanuman chalisa | 601000 |
| 30 | hollywood movies in hindi dubbed full action hd | 600000 |
| 31 | telugu songs | 599000 |
| 32 | movies 2019 full movies | 593000 |
| 33 | tik tok video | 578000 |
| 34 | t series | 544000 |
| 35 | v6 news live | 538000 |
| 36 | telugu movies 2019 full length movies | 521000 |
| 37 | tamil movies | 521000 |
| 38 | new movies 2019 | 520000 |
| 39 | hindi movies | 519000 |
| 40 | abn live telugu | 515000 |
| 41 | taarak mehta ka ooltah chashmah | 513000 |
| 42 | pubg | 512000 |
| 43 | rowdy baby | 511000 |
| 44 | bhojpuri song | 509000 |
| 45 | jaby koay | 494000 |
| 46 | polimer news live | 492000 |
| 47 | uppum mulakum | 490000 |
| 48 | tom and jerry | 485000 |
| 49 | doraemon | 484000 |
| 50 | songs 2019 | 484000 |
| 51 | mcjuggernuggets | 51000 |
| 52 | amit bhadana | 46000 |
| 53 | derek banas | 63000 |
| 54 | uravgconsumer | 71000 |
Top 50 Suchanfragen in den Vereinigten Staaten
| # | Keywords | Suchvolumen |
| 1 | pewdiepie | 4570000 |
| 2 | asmr | 4040000 |
| 3 | music | 3350000 |
| 4 | markiplier | 2970002 |
| 5 | old town road | 2500000 |
| 6 | billie eilish | 2360000 |
| 7 | pewdiepie vs t series | 2180000 |
| 8 | fortnite | 2010000 |
| 9 | david dobrik | 2010000 |
| 10 | jacksepticeye | 1960000 |
| 11 | joe rogan | 1920000 |
| 12 | james charles | 1850000 |
| 13 | baby shark | 1840000 |
| 14 | bts | 1650000 |
| 15 | dantdm | 1650000 |
| 16 | snl | 1570000 |
| 17 | game grumps | 1400000 |
| 18 | cnn | 1380000 |
| 19 | wwe | 1350000 |
| 20 | lofi | 1320000 |
| 21 | minecraft | 1290000 |
| 22 | shane dawson | 1220000 |
| 23 | fox news | 1190000 |
| 24 | mrbeast | 1160000 |
| 25 | msnbc | 1160000 |
| 26 | ssundee | 1130000 |
| 27 | fgteev | 1130000 |
| 28 | lofi hip hop | 1120000 |
| 29 | t series | 1110000 |
| 30 | gacha life | 1090000 |
| 31 | stephen colbert | 1070000 |
| 32 | ariana grande | 1050000 |
| 33 | flamingo | 1050000 |
| 34 | nightcore | 993000 |
| 35 | songs | 945000 |
| 36 | jake paul | 939000 |
| 37 | lazarbeam | 922000 |
| 38 | tyt | 905000 |
| 39 | eminem | 902000 |
| 40 | taylor swift | 895000 |
| 41 | post malone | 889000 |
| 42 | vanossgaming | 888000 |
| 43 | memes | 871000 |
| 44 | jeffree star | 861000 |
| 45 | trump | 854000 |
| 46 | study music | 840000 |
| 47 | cardi b | 833000 |
| 48 | juice wrld | 809000 |
| 49 | game of thrones | 807000 |
| 50 | espn | 802000 |
| 51 | 5 minute craft | 650000 |
Heute am häufigsten auf YouTube gesucht
| 1 | bts | Weltweit |
| 2 | pewdiepie | Weltweit |
| 3 | asmr | Weltweit |
| 4 | billie eilish | Weltweit |
Außerdem haben wir eine Seite für die meistgesuchten Begriffe bei Google.
YouTube-Statistiken: Die Zahlen hinter der beliebtesten Video-Streaming-Plattform
YouTube ist die zweitbeliebteste Website der Welt mit über 2,5 Milliarden aktiven Nutzern. Werfen wir einen Blick auf einige Statistiken zu YouTube. Im Jahr 2022 erwirtschaftete YouTube 28,8 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen. Die beliebtesten Kategorien auf YouTube sind Musik, Unterhaltung, Gaming, Bildung und Nachrichten. Die 50 am häufigsten gesuchten Begriffe auf YouTube sind eine Mischung aus bekannten Musikstars, YouTubern, Gaming-Begriffen und allgemeinen Interessen.
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Gesamtnutzer | 2,527 Milliarden |
| Monatlich aktive Nutzer (MAUs) | 2,29 Milliarden |
| Täglich aktive Nutzer (DAUs) | 1,22 Milliarden |
| Durchschnittliche Wiedergabezeit pro Tag | 1 Stunde und 25 Minuten |
| Video-Uploads pro Minute | 500 Stunden |
| Beliebteste Kategorien | Musik, Unterhaltung, Gaming, Bildung, Nachrichten |
| Werbeeinnahmen | 28,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 |
| Inhaltserstellung | Über 2 Milliarden aktive Kanäle |
Top 5 Länder nach Anzahl der YouTube-Nutzer
| # | Land | Anzahl der Nutzer |
|---|---|---|
| 1 | Indien | 467 Millionen |
| 2 | Vereinigte Staaten | 246 Millionen |
| 3 | Brasilien | 142 Millionen |
| 4 | Indonesien | 139 Millionen |
| 5 | Mexiko | 81,8 Millionen |
Top 5 Altersgruppen nach Anzahl der YouTube-Nutzer
| # | Altersgruppe | Anzahl der Nutzer |
|---|---|---|
| 1 | 25–34 Jahre | 522,5 Millionen |
| 2 | 18–24 Jahre | 379,7 Millionen |
| 3 | 35–44 Jahre | 422 Millionen |
| 4 | 45–54 Jahre | 303 Millionen |
| 5 | 55–64 Jahre | 222,2 Millionen |
Diese Statistiken zeigen, dass YouTube eine wahrhaft globale Plattform ist, mit Nutzern aus der ganzen Welt. Es ist auch eine besonders beliebte Plattform bei jungen Menschen – die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen stellt die größte Nutzergruppe dar. YouTube ist zudem eine großartige Quelle für Bildungsinhalte, da die Kategorie „Bildung“ zu den gefragtesten zählt.
Abonnentenzahlen nach Jahr
| Jahr | Anzahl |
|---|---|
| 2005 | 100.000 |
| 2006 | 1 Million |
| 2007 | 10 Millionen |
| 2008 | 100 Millionen |
| 2009 | 500 Millionen |
| 2010 | 1 Milliarde |
| 2011 | 1,5 Milliarden |
| 2012 | 2 Milliarden |
| 2013 | 2,5 Milliarden |
| 2014 | 3 Milliarden |
| 2015 | 3,5 Milliarden |
| 2016 | 4 Milliarden |
| 2017 | 4,5 Milliarden |
| 2018 | 5 Milliarden |
| 2019 | 5,5 Milliarden |
| 2020 | 6 Milliarden |
| 2021 | 6,5 Milliarden |
| 2022 | 7 Milliarden |
Wie man sieht, ist die Anzahl der YouTube-Abonnenten im Laufe der Jahre exponentiell gewachsen. Im Jahr 2005 gab es nur 100.000 Abonnenten. Bis 2010 waren es bereits 1 Milliarde. Und im Jahr 2022 waren es über 7 Milliarden. Dieses Wachstum ist auf viele Faktoren zurückzuführen – darunter die zunehmende Beliebtheit von Online-Videos, der Aufstieg mobiler Geräte und die Fähigkeit von YouTube, ein breites Publikum anzusprechen.
Die Schlüsselmomente, die die Geschichte von YouTube geprägt haben
- YouTube wurde im Februar 2005 von Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim gegründet. Das erste Video „Me at the Zoo“ wurde am 23. April 2005 hochgeladen. Die Beta-Version von YouTube wurde im Mai 2005 veröffentlicht, und im Dezember 2005 wurde die Plattform öffentlich zugänglich.
- Im November 2006 wurde YouTube von Google für 1,65 Milliarden US-Dollar übernommen. Diese Übernahme trug dazu bei, YouTube zu legitimieren, und gab der Plattform die nötigen Ressourcen zum Wachsen. Im Februar 2008 überschritt YouTube die Marke von 1 Milliarde Videoaufrufen pro Tag – ein bedeutender Meilenstein.
- 2007 startete YouTube sein Partnerprogramm, mit dem Ersteller von Inhalten Geld mit ihren Videos verdienen können. Dieses Programm half dabei, eine neue Generation von YouTube-Stars zu schaffen und machte die Plattform attraktiver für Content Creators.
- 2010 wurde die mobile App von YouTube veröffentlicht, mit der Nutzer Videos auf ihren Smartphones und Tablets ansehen können. Die App wurde ein großer Erfolg und ermöglichte einem breiteren Publikum den Zugriff auf YouTube.
- 2012 führte YouTube das Live-Streaming ein, mit dem Nutzer Videos in Echtzeit auf ihren Kanälen übertragen können. Diese Funktion wird u.a. von Musikern, Politikern und Journalisten genutzt.
- 2015 startete YouTube seinen Abonnementdienst YouTube Red, der werbefreies Ansehen und exklusive Inhalte bietet. Der Dienst erhielt gemischte Kritiken, trug aber zur Umsatzsteigerung bei.
- 2020 führte YouTube die Shorts-Funktion ein – eine Plattform für Kurzvideos, die mit TikTok konkurriert. Diese Funktion war in einigen Märkten erfolgreich, hat aber TikTok bisher nicht überholt.
- YouTube blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück. Die Plattform wuchs von einem kleinen Start-up zu einem globalen Phänomen heran und hat die Art und Weise, wie wir Videos konsumieren und teilen, nachhaltig verändert. YouTube entwickelt sich weiter – und es bleibt spannend, was die Zukunft bringt.
Möchtest du, dass ich mit **Teil 6 (Bedeutung der Ereignisse & Tools von NextGrowth Labs)** weitermache?
Hier sind einige zusätzliche Gedanken zur Bedeutung dieser Ereignisse:
- Die Übernahme durch Google verschaffte YouTube die notwendigen Ressourcen für Wachstum und Expansion.
- Das Partnerprogramm ermöglichte es Creatorn, mit ihren Videos Geld zu verdienen, was mehr Ersteller auf die Plattform brachte.
- Die mobile App machte YouTube einem breiteren Publikum zugänglich und erhöhte die durchschnittliche Wiedergabezeit.
- Mit dem Live-Streaming können Menschen weltweit Ereignisse in Echtzeit verfolgen, wodurch YouTube dynamischer wurde.
- Der Abonnementdienst YouTube Red erlaubt es, Videos ohne Werbung zu schauen, was zusätzliche Einnahmen für YouTube generierte.
- Die Shorts-Funktion ermöglichte die Erstellung und Verbreitung von Kurzvideos und stärkte YouTubes Wettbewerbsfähigkeit.
Diese Entwicklungen haben YouTubes Wachstum und Popularität maßgeblich beeinflusst. Sie haben die Plattform zu dem gemacht, was sie heute ist, und auch unsere Art, Videos zu konsumieren und zu teilen, verändert. Weitere Informationen dazu, wie man auf YouTube verifiziert wird, findest du hier.
NextGrowth Labs ist ein Digitales Marketingunternehmen. Wir entwickeln verschiedene Tools. Möchten Sie die Sichtbarkeit Ihrer App, Website oder Ihres Videos verbessern? Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Audit. Genau wie Sie auf diese Seite gestoßen sind, können wir Ihnen auch dabei helfen, Inhalte für YouTube-Comedy-Kanäle zu planen – so gewinnen Sie mehr Besucher für Ihre Website, App oder Ihren Kanal.
Einige unserer beliebtesten Tools (alle kostenlos):
3. Google- & Bing-Ranking-Checker
4. SEO/ASO Content Writing Assistant
- Wonach suchen Menschen auf YouTube? Die Nutzer suchen nach ganz unterschiedlichen Themen. Zu den beliebtesten Begriffen zählen BTS, Pewdiepie usw. Die vollständige Liste finden Sie im Artikel.
- Was ist der meistgesuchte Begriff auf YouTube? Weltweit war es BTS. In den USA Pewdiepie. In Indien war es „aaj tak live“. Die vollständige Liste finden Sie im Artikel.
- Wie finde ich die meistgesuchten Keywords auf YouTube? Dieser Artikel hilft Ihnen, sie zu identifizieren.
- Was ist der meistgesuchte Begriff auf YouTube in Indien? „Aaj tak live“ ist dort ganz oben.