أهم 50 مصطلحًا يتم البحث عنه على يوتيوب والمواضيع الرائجة في عام 2025

للبروز من بين المنافسين والحصول على ترتيب مرتفع في YouTube، حيث يتم تحميل أكثر من 500 ساعة من محتوى الفيديو في الدقيقة، يجب أن تتصدر تحميلات القناة نتائج البحث للكلمات الرئيسية ذات الصلة باستفسارات المستخدمين. تحليل عمليات البحث الرائجة على المنصة التي تشهد ملايين من عمليات تحميل الفيديو يومياً يقدم رؤى حول اتجاهات الثقافة الاجتماعية والشعبية في بحث كلمات YouTube الرئيسية، مما يساعد على تبسيط استراتيجيات التسويق من خلال فهم تغير أذواق المشاهدين. إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيف يعمل خوارزم YouTube، فقد كتبنا منشورًا يشرح عوامل الترتيب الخاصة به. أدناه، نتحدث أيضًا عن بعض الأدوات التي أنشأناها حول ذلك.
الكلمات الرئيسية الرائجة على YouTube
دعونا نُعيد النظر في سؤالنا الأصلي حول ما يبحث عنه الناس في YouTube في عام 2023. إليك الإجابة، بدءًا من الاتجاهات الأكثر شيوعًا في عمليات البحث حول العالم على YouTube.
أكثر 20 عملية بحث على YouTube عالميًا
| # | الكلمات الرئيسية | حجم البحث |
| 1 | bts | 16720000 |
| 2 | pewdiepie | 16500000 |
| 3 | asmr | 14660000 |
| 4 | billie eilish | 13800000 |
| 5 | baby shark | 12110000 |
| 6 | old town road | 10460000 |
| 7 | music | 10230000 |
| 8 | badabun | 10190000 |
| 9 | blackpink | 9580000 |
| 10 | fortnite | 9120000 |
| 11 | minecraft | 8540000 |
| 12 | pewdiepie vs t series | 8250000 |
| 13 | peliculas completas en español | 8220000 |
| 14 | senorita | 8200000 |
| 15 | ariana grande | 7600000 |
| 16 | alan walker | 7010000 |
| 17 | tik tok | 6920000 |
| 18 | musica | 6780000 |
| 19 | wwe | 6720000 |
| 20 | calma | 6570000 |
أعلى 50 عملية بحث في الهند
| # | الكلمات الرئيسية | حجم البحث |
| 1 | aaj tak live | 3230000 |
| 2 | tv9 live telugu | 2050000 |
| 3 | jabardasth latest episode | 1520000 |
| 4 | pubg live | 1510000 |
| 5 | telugu movies | 1420000 |
| 6 | songs | 1400000 |
| 7 | south indian movies dubbed in hindi full movie 2019 new | 1190000 |
| 8 | new song 2019 | 1010000 |
| 9 | movies | 870000 |
| 10 | new south indian movies dubbed in hindi 2019 full | 869000 |
| 11 | new song | 858000 |
| 12 | tv9 kannada live | 816000 |
| 13 | kabir singh song | 800000 |
| 14 | hindi songs | 792000 |
| 15 | abp news live | 777000 |
| 16 | new punjabi songs 2019 | 769000 |
| 17 | wwe | 764000 |
| 18 | song | 720000 |
| 19 | wifistudy | 701000 |
| 20 | ashish chanchlani | 682000 |
| 21 | punjabi songs | 669000 |
| 22 | india tv live | 653000 |
| 23 | sakshi tv live | 649000 |
| 24 | asianet news live | 649000 |
| 25 | dynamo gaming | 632000 |
| 26 | carryminati | 626000 |
| 27 | pewdiepie | 618000 |
| 28 | bb ki vines | 616000 |
| 29 | hanuman chalisa | 601000 |
| 30 | hollywood movies in hindi dubbed full action hd | 600000 |
| 31 | telugu songs | 599000 |
| 32 | movies 2019 full movies | 593000 |
| 33 | tik tok video | 578000 |
| 34 | t series | 544000 |
| 35 | v6 news live | 538000 |
| 36 | telugu movies 2019 full length movies | 521000 |
| 37 | tamil movies | 521000 |
| 38 | new movies 2019 | 520000 |
| 39 | hindi movies | 519000 |
| 40 | abn live telugu | 515000 |
| 41 | taarak mehta ka ooltah chashmah | 513000 |
| 42 | pubg | 512000 |
| 43 | rowdy baby | 511000 |
| 44 | bhojpuri song | 509000 |
| 45 | jaby koay | 494000 |
| 46 | polimer news live | 492000 |
| 47 | uppum mulakum | 490000 |
| 48 | tom and jerry | 485000 |
| 49 | doraemon | 484000 |
| 50 | songs 2019 | 484000 |
| 51 | mcjuggernuggets | 51000 |
| 52 | amit bhadana | 46000 |
| 53 | derek banas | 63000 |
| 54 | uravgconsumer | 71000 |
أعلى 50 عملية بحث في الولايات المتحدة
| # | الكلمات الرئيسية | حجم البحث |
| 1 | pewdiepie | 4570000 |
| 2 | asmr | 4040000 |
| 3 | music | 3350000 |
| 4 | markiplier | 2970002 |
| 5 | old town road | 2500000 |
| 6 | billie eilish | 2360000 |
| 7 | pewdiepie vs t series | 2180000 |
| 8 | fortnite | 2010000 |
| 9 | david dobrik | 2010000 |
| 10 | jacksepticeye | 1960000 |
| 11 | joe rogan | 1920000 |
| 12 | james charles | 1850000 |
| 13 | baby shark | 1840000 |
| 14 | bts | 1650000 |
| 15 | dantdm | 1650000 |
| 16 | snl | 1570000 |
| 17 | game grumps | 1400000 |
| 18 | cnn | 1380000 |
| 19 | wwe | 1350000 |
| 20 | lofi | 1320000 |
| 21 | minecraft | 1290000 |
| 22 | shane dawson | 1220000 |
| 23 | fox news | 1190000 |
| 24 | mrbeast | 1160000 |
| 25 | msnbc | 1160000 |
| 26 | ssundee | 1130000 |
| 27 | fgteev | 1130000 |
| 28 | lofi hip hop | 1120000 |
| 29 | t series | 1110000 |
| 30 | gacha life | 1090000 |
| 31 | stephen colbert | 1070000 |
| 32 | ariana grande | 1050000 |
| 33 | flamingo | 1050000 |
| 34 | nightcore | 993000 |
| 35 | songs | 945000 |
| 36 | jake paul | 939000 |
| 37 | lazarbeam | 922000 |
| 38 | tyt | 905000 |
| 39 | eminem | 902000 |
| 40 | taylor swift | 895000 |
| 41 | post malone | 889000 |
| 42 | vanossgaming | 888000 |
| 43 | memes | 871000 |
| 44 | jeffree star | 861000 |
| 45 | trump | 854000 |
| 46 | study music | 840000 |
| 47 | cardi b | 833000 |
| 48 | juice wrld | 809000 |
| 49 | game of thrones | 807000 |
| 50 | espn | 802000 |
| 51 | 5 minute craft | 650000 |
إحصائيات YouTube: الأرقام وراء أكثر منصات الفيديو شهرة
يُعد YouTube ثاني أكثر المواقع زيارةً في العالم، مع أكثر من 2.5 مليار مستخدم نشط. لنلقِ نظرة على بعض الإحصائيات المهمة. في عام 2022، حقق YouTube إيرادات إعلانية بقيمة 28.8 مليار دولار. تشمل الفئات الأكثر شهرة على المنصة: الموسيقى، الترفيه، الألعاب، التعليم، والأخبار. أعلى 50 كلمة رئيسية يتم البحث عنها على YouTube هي مزيج من الفنانين العالميين، منشئي المحتوى، مصطلحات الألعاب، والاهتمامات العامة.
| الإحصائية | القيمة |
|---|---|
| إجمالي عدد المستخدمين | 2.527 مليار |
| عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAUs) | 2.29 مليار |
| عدد المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs) | 1.22 مليار |
| متوسط وقت المشاهدة اليومي | ساعة و25 دقيقة |
| ساعات الفيديو التي يتم تحميلها كل دقيقة | 500 ساعة |
| أكثر الفئات شهرة | الموسيقى، الترفيه، الألعاب، التعليم، الأخبار |
| إيرادات الإعلانات | 28.8 مليار دولار في عام 2022 |
| عدد القنوات النشطة | أكثر من 2 مليار قناة |
أعلى 5 دول حسب عدد مستخدمي YouTube
| # | الدولة | عدد المستخدمين |
|---|---|---|
| 1 | الهند | 467 مليون |
| 2 | الولايات المتحدة | 246 مليون |
| 3 | البرازيل | 142 مليون |
| 4 | إندونيسيا | 139 مليون |
| 5 | المكسيك | 81.8 مليون |
أعلى 5 فئات عمرية حسب عدد مستخدمي YouTube
| # | الفئة العمرية | عدد المستخدمين |
|---|---|---|
| 1 | 25–34 سنة | 522.5 مليون |
| 2 | 18–24 سنة | 379.7 مليون |
| 3 | 35–44 سنة | 422 مليون |
| 4 | 45–54 سنة | 303 مليون |
| 5 | 55–64 سنة | 222.2 مليون |
تُظهر هذه الإحصائيات أن YouTube هو منصة عالمية بالفعل، حيث يأتي المستخدمون من مختلف أنحاء العالم. وهو أيضًا منصة مفضلة لدى الفئات الشابة – حيث تُعد الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا الأكبر بين المستخدمين. كما أن YouTube يُعد مصدرًا رائعًا للمحتوى التعليمي، حيث أن فئة “التعليم” من بين الأكثر بحثًا.
عدد المشتركين حسب السنوات
| السنة | العدد |
|---|---|
| 2005 | 100,000 |
| 2006 | 1 مليون |
| 2007 | 10 ملايين |
| 2008 | 100 مليون |
| 2009 | 500 مليون |
| 2010 | 1 مليار |
| 2011 | 1.5 مليار |
| 2012 | 2 مليار |
| 2013 | 2.5 مليار |
| 2014 | 3 مليار |
| 2015 | 3.5 مليار |
| 2016 | 4 مليار |
| 2017 | 4.5 مليار |
| 2018 | 5 مليار |
| 2019 | 5.5 مليار |
| 2020 | 6 مليار |
| 2021 | 6.5 مليار |
| 2022 | 7 مليار |
كما تلاحظ، لقد شهد عدد مشتركين YouTube نموًا هائلًا عبر السنوات. في عام 2005، كان عدد المشتركين 100,000 فقط، بينما بحلول عام 2010 تجاوز العدد مليار مشترك. وبحلول عام 2022، تجاوز عدد المشتركين 7 مليارات. هذا النمو الكبير يعود إلى عدة عوامل، منها انتشار الفيديوهات على الإنترنت، وزيادة استخدام الأجهزة المحمولة، وقدرة YouTube على جذب شريحة واسعة من المستخدمين.
أهم الأحداث التي شكّلت تاريخ YouTube
- تأسس YouTube في فبراير 2005 على يد تشاد هيرلي، ستيف تشين، وجاويد كريم. أول فيديو تم رفعه بعنوان “أنا في حديقة الحيوانات” نُشر في 23 أبريل 2005. تم إطلاق النسخة التجريبية في مايو، وأصبح الموقع متاحًا للجميع في ديسمبر 2005.
- في نوفمبر 2006، استحوذت Google على YouTube مقابل 1.65 مليار دولار. ساهم هذا الاستحواذ في تطوير المنصة وتوسيعها. وفي فبراير 2008، تجاوز عدد المشاهدات اليومية للفيديوهات مليار مشاهدة.
- في 2007، أطلق YouTube برنامج الشركاء (Partner Program) الذي يسمح للمبدعين بتحقيق أرباح من محتواهم.
- في 2010، تم إطلاق تطبيق YouTube على الهواتف، مما أتاح مشاهدة الفيديوهات من أي مكان. وقد حقق التطبيق نجاحًا كبيرًا وساهم في زيادة التفاعل مع المنصة.
- في 2012، تم إطلاق ميزة البث المباشر، والتي سمحت للمستخدمين ببث الأحداث الحية، واستُخدمت على نطاق واسع من قبل الفنانين والسياسيين والإعلاميين.
- في 2015، تم إطلاق خدمة الاشتراك YouTube Red، والتي تقدم تجربة مشاهدة بدون إعلانات ومزايا أخرى.
- في 2020، أُطلقت ميزة Shorts للفيديوهات القصيرة، كمنافس مباشر لـ TikTok. وقد شهدت بعض النجاح في أسواق معينة.
- لقد ساهمت هذه التطورات في جعل YouTube منصة ديناميكية ومؤثرة عالميًا في كيفية إنتاج ومشاركة المحتوى المرئي.
إليكم بعض الأفكار الإضافية حول تأثير هذه الأحداث:
- الاستحواذ من قبل Google منح YouTube الموارد اللازمة للنمو والتوسع.
- برنامج الشركاء مكّن المبدعين من كسب المال من فيديوهاتهم، مما ساعد في جذب المزيد من المحتوى الإبداعي.
- تطبيق الهاتف جعل YouTube متاحًا لشريحة أوسع من المستخدمين، وساهم في زيادة وقت المشاهدة.
- ميزة البث المباشر وفرت للمستخدمين إمكانية مشاهدة الأحداث في الوقت الحقيقي، مما جعل المنصة أكثر تفاعلًا.
- خدمة الاشتراك YouTube Red وفرت تجربة مشاهدة بدون إعلانات وساهمت في تحقيق إيرادات إضافية.
- ميزة Shorts سمحت بمشاركة فيديوهات قصيرة، مما جعل YouTube منافسًا لمنصات مثل TikTok.
لقد ساهمت هذه الأحداث بشكل كبير في نمو YouTube وشعبيته. وهي السبب في أن YouTube أصبح من أقوى المنصات لمشاركة المحتوى المرئي. كما يمكنك التعرف على كيفية التحقق من حسابك على YouTube.
NextGrowth Labs هي شركة تسويق رقمي. نقوم ببناء أدوات متعددة. إذا كنت مهتمًا بتحسين ظهور تطبيقك أو موقعك الإلكتروني أو فيديوهاتك، تواصل معنا واحصل على تدقيق مجاني. تمامًا كما وجدت هذه الصفحة، يمكننا مساعدتك في التخطيط لمحتوى قنوات YouTube الكوميدية لجذب المزيد من الزوار إلى موقعك أو قناتك.
بعض أدواتنا الأكثر استخدامًا (جميعها مجانية):
4. مساعد كتابة محتوى SEO و ASO
- ماذا يبحث الناس في YouTube؟ يبحثون عن مجموعة متنوعة من المواضيع مثل BTS وPewdiepie، وغيرهم. يمكنك مشاهدة القائمة الكاملة في المقالة.
- ما هو أكثر شيء يتم البحث عنه في YouTube؟ عالميًا: BTS. في أمريكا: Pewdiepie. في الهند: Aaj Tak Live.
- كيف تجد الكلمات المفتاحية الأكثر بحثًا في YouTube؟ هذه المقالة تساعدك في ذلك بالتفصيل.
- ما هو الأكثر بحثًا في YouTube في الهند؟ الكلمة الأعلى بحثًا هي Aaj Tak Live.