Os 50 melhores termos de pesquisa e tópicos de tendência do YouTube em 2025

Para se destacar da concorrência e obter uma boa classificação no YouTube — onde mais de 500 horas de conteúdo em vídeo são carregadas a cada minuto — os uploads do canal devem estar otimizados com palavras-chave relevantes para as consultas dos usuários. A análise das pesquisas em alta na plataforma, com milhões de vídeos sendo carregados diariamente, oferece insights sobre tendências sociais e culturais, o que ajuda a refinar as estratégias de marketing ao entender melhor os gostos do público. Se você quiser saber mais sobre como funciona o algoritmo do YouTube, temos um artigo explicando seus fatores de ranqueamento. Abaixo, também falamos sobre algumas das ferramentas que desenvolvemos com base nisso.
Palavras-chave em alta no YouTube
Vamos revisitar nossa pergunta original sobre o que as pessoas estão buscando no YouTube em 2023. Aqui está a resposta, começando pelas principais tendências de pesquisa no mundo todo.
Top 20 pesquisas no YouTube no mundo
| # | Palavras-chave | Volume de busca |
| 1 | bts | 16720000 |
| 2 | pewdiepie | 16500000 |
| 3 | asmr | 14660000 |
| 4 | billie eilish | 13800000 |
| 5 | baby shark | 12110000 |
| 6 | old town road | 10460000 |
| 7 | music | 10230000 |
| 8 | badabun | 10190000 |
| 9 | blackpink | 9580000 |
| 10 | fortnite | 9120000 |
| 11 | minecraft | 8540000 |
| 12 | pewdiepie vs t series | 8250000 |
| 13 | peliculas completas en español | 8220000 |
| 14 | senorita | 8200000 |
| 15 | ariana grande | 7600000 |
| 16 | alan walker | 7010000 |
| 17 | tik tok | 6920000 |
| 18 | musica | 6780000 |
| 19 | wwe | 6720000 |
| 20 | calma | 6570000 |
Top 50 pesquisas na Índia
| # | Palavras-chave | Volume de busca |
| 1 | aaj tak live | 3230000 |
| 2 | tv9 live telugu | 2050000 |
| 3 | jabardasth latest episode | 1520000 |
| 4 | pubg live | 1510000 |
| 5 | telugu movies | 1420000 |
| 6 | songs | 1400000 |
| 7 | south indian movies dubbed in hindi full movie 2019 new | 1190000 |
| 8 | new song 2019 | 1010000 |
| 9 | movies | 870000 |
| 10 | new south indian movies dubbed in hindi 2019 full | 869000 |
| 11 | new song | 858000 |
| 12 | tv9 kannada live | 816000 |
| 13 | kabir singh song | 800000 |
| 14 | hindi songs | 792000 |
| 15 | abp news live | 777000 |
| 16 | new punjabi songs 2019 | 769000 |
| 17 | wwe | 764000 |
| 18 | song | 720000 |
| 19 | wifistudy | 701000 |
| 20 | ashish chanchlani | 682000 |
| 21 | punjabi songs | 669000 |
| 22 | india tv live | 653000 |
| 23 | sakshi tv live | 649000 |
| 24 | asianet news live | 649000 |
| 25 | dynamo gaming | 632000 |
| 26 | carryminati | 626000 |
| 27 | pewdiepie | 618000 |
| 28 | bb ki vines | 616000 |
| 29 | hanuman chalisa | 601000 |
| 30 | hollywood movies in hindi dubbed full action hd | 600000 |
| 31 | telugu songs | 599000 |
| 32 | movies 2019 full movies | 593000 |
| 33 | tik tok video | 578000 |
| 34 | t series | 544000 |
| 35 | v6 news live | 538000 |
| 36 | telugu movies 2019 full length movies | 521000 |
| 37 | tamil movies | 521000 |
| 38 | new movies 2019 | 520000 |
| 39 | hindi movies | 519000 |
| 40 | abn live telugu | 515000 |
| 41 | taarak mehta ka ooltah chashmah | 513000 |
| 42 | pubg | 512000 |
| 43 | rowdy baby | 511000 |
| 44 | bhojpuri song | 509000 |
| 45 | jaby koay | 494000 |
| 46 | polimer news live | 492000 |
| 47 | uppum mulakum | 490000 |
| 48 | tom and jerry | 485000 |
| 49 | doraemon | 484000 |
| 50 | songs 2019 | 484000 |
Top 50 pesquisas nos Estados Unidos
| # | Palavras-chave | Volume de busca |
| 1 | pewdiepie | 4570000 |
| 2 | asmr | 4040000 |
| 3 | music | 3350000 |
| 4 | markiplier | 2970002 |
| 5 | old town road | 2500000 |
| 6 | billie eilish | 2360000 |
| 7 | pewdiepie vs t series | 2180000 |
| 8 | fortnite | 2010000 |
| 9 | david dobrik | 2010000 |
| 10 | jacksepticeye | 1960000 |
| 11 | joe rogan | 1920000 |
| 12 | james charles | 1850000 |
| 13 | baby shark | 1840000 |
| 14 | bts | 1650000 |
| 15 | dantdm | 1650000 |
| 16 | snl | 1570000 |
| 17 | game grumps | 1400000 |
| 18 | cnn | 1380000 |
| 19 | wwe | 1350000 |
| 20 | lofi | 1320000 |
| 21 | minecraft | 1290000 |
| 22 | shane dawson | 1220000 |
| 23 | fox news | 1190000 |
| 24 | mrbeast | 1160000 |
| 25 | msnbc | 1160000 |
| 26 | ssundee | 1130000 |
| 27 | fgteev | 1130000 |
| 28 | lofi hip hop | 1120000 |
| 29 | t series | 1110000 |
| 30 | gacha life | 1090000 |
| 31 | stephen colbert | 1070000 |
| 32 | ariana grande | 1050000 |
| 33 | flamingo | 1050000 |
| 34 | nightcore | 993000 |
| 35 | songs | 945000 |
| 36 | jake paul | 939000 |
| 37 | lazarbeam | 922000 |
| 38 | tyt | 905000 |
| 39 | eminem | 902000 |
| 40 | taylor swift | 895000 |
| 41 | post malone | 889000 |
| 42 | vanossgaming | 888000 |
| 43 | memes | 871000 |
| 44 | jeffree star | 861000 |
| 45 | trump | 854000 |
| 46 | study music | 840000 |
| 47 | cardi b | 833000 |
| 48 | juice wrld | 809000 |
| 49 | game of thrones | 807000 |
| 50 | espn | 802000 |
Estatísticas do YouTube: Números por trás da maior plataforma de vídeo
O YouTube é o segundo site mais visitado do mundo, com mais de 2,5 bilhões de usuários ativos. Vamos explorar algumas das estatísticas mais relevantes. Em 2022, o YouTube gerou 28,8 bilhões de dólares em receita publicitária. As categorias mais populares incluem: música, entretenimento, jogos, educação e notícias. As 50 principais palavras-chave mais pesquisadas no YouTube são uma combinação de artistas globais, criadores de conteúdo, termos de jogos e interesses gerais.
| Estatística | Valor |
|---|---|
| Total de usuários | 2,527 bilhões |
| Usuários ativos mensais (MAUs) | 2,29 bilhões |
| Usuários ativos diários (DAUs) | 1,22 bilhão |
| Tempo médio diário de visualização | 1 hora e 25 minutos |
| Horas de vídeo carregadas por minuto | 500 horas |
| Categorias mais populares | Música, entretenimento, jogos, educação, notícias |
| Receita com anúncios | 28,8 bilhões de dólares (2022) |
| Número de canais ativos | Mais de 2 bilhões |
Top 5 países com mais usuários do YouTube
| # | País | Número de usuários |
|---|---|---|
| 1 | Índia | 467 milhões |
| 2 | Estados Unidos | 246 milhões |
| 3 | Brasil | 142 milhões |
| 4 | Indonésia | 139 milhões |
| 5 | México | 81,8 milhões |
Top 5 faixas etárias no YouTube
| # | Faixa etária | Número de usuários |
|---|---|---|
| 1 | 25–34 anos | 522,5 milhões |
| 2 | 18–24 anos | 379,7 milhões |
| 3 | 35–44 anos | 422 milhões |
| 4 | 45–54 anos | 303 milhões |
| 5 | 55–64 anos | 222,2 milhões |
Essas estatísticas mostram como o YouTube é realmente uma plataforma global, com usuários de todas as partes do mundo. Também destaca sua forte presença entre o público jovem — com a faixa de 18 a 24 anos sendo a mais engajada. Além disso, o YouTube é uma poderosa ferramenta de aprendizado, com a categoria “Educação” entre as mais pesquisadas.
Contagem de inscritos por ano
| Ano | Total de Inscritos |
|---|---|
| 2005 | 100.000 |
| 2006 | 1 milhão |
| 2007 | 10 milhões |
| 2008 | 100 milhões |
| 2009 | 500 milhões |
| 2010 | 1 bilhão |
| 2011 | 1,5 bilhão |
| 2012 | 2 bilhões |
| 2013 | 2,5 bilhões |
| 2014 | 3 bilhões |
| 2015 | 3,5 bilhões |
| 2016 | 4 bilhões |
| 2017 | 4,5 bilhões |
| 2018 | 5 bilhões |
| 2019 | 5,5 bilhões |
| 2020 | 6 bilhões |
| 2021 | 6,5 bilhões |
| 2022 | 7 bilhões |
Como se pode observar, o número de inscritos no YouTube cresceu exponencialmente ao longo dos anos. Em 2005, havia apenas 100.000 inscritos. Em 2010, o número já era de 1 bilhão, e em 2022 ultrapassou os 7 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado por diversos fatores: a popularização dos vídeos online, o uso crescente de dispositivos móveis e a capacidade do YouTube de atrair uma grande diversidade de públicos.
Principais eventos que moldaram a história do YouTube
- O YouTube foi fundado em fevereiro de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. O primeiro vídeo, “Me at the Zoo”, foi publicado em 23 de abril de 2005. A versão beta do site foi lançada em maio de 2005 e se tornou acessível ao público em dezembro de 2005.
- Em novembro de 2006, o YouTube foi adquirido pelo Google por US$ 1,65 bilhão. Essa aquisição foi essencial para o crescimento e a credibilidade da plataforma. Em fevereiro de 2008, o YouTube ultrapassou 1 bilhão de visualizações por dia.
- Em 2007, foi lançado o Programa de Parcerias do YouTube, permitindo que criadores ganhassem dinheiro com seus vídeos. Isso transformou o YouTube em uma carreira viável para muitos criadores.
- Em 2010, o YouTube lançou seu aplicativo móvel, tornando a plataforma ainda mais acessível para usuários de smartphones e tablets.
- Em 2012, o recurso de transmissão ao vivo foi adicionado, permitindo transmissões em tempo real. Esse recurso atraiu músicos, políticos, jornalistas e muito mais.
- Em 2015, foi lançado o YouTube Red (hoje YouTube Premium), um serviço por assinatura sem anúncios e com recursos exclusivos.
- Em 2020, o YouTube lançou os Shorts — vídeos curtos que competem com o TikTok. O recurso teve aceitação em vários mercados.
- Hoje, o YouTube é uma plataforma essencial na forma como consumimos e compartilhamos vídeos online. Seu impacto cultural e tecnológico continua a crescer.
Aqui estão algumas reflexões adicionais sobre o impacto desses eventos:
- A aquisição pelo Google forneceu ao YouTube os recursos necessários para crescer e se expandir.
- O Programa de Parcerias permitiu que criadores ganhassem dinheiro com seus vídeos, atraindo mais talentos para a plataforma.
- O aplicativo móvel tornou o YouTube acessível a um público mais amplo e aumentou o tempo gasto assistindo vídeos.
- A transmissão ao vivo permitiu acompanhar eventos em tempo real, tornando o YouTube mais dinâmico.
- O serviço por assinatura, YouTube Red, permite assistir vídeos sem anúncios e gera receita adicional para a plataforma.
- O recurso Shorts abriu espaço para criação e consumo de vídeos curtos, tornando o YouTube mais competitivo.
Esses eventos tiveram um impacto significativo no crescimento e na popularidade do YouTube. Eles ajudaram a transformar o YouTube na plataforma popular que conhecemos hoje, e também influenciaram a forma como consumimos e compartilhamos conteúdo em vídeo. Você também pode aprender sobre como ser verificado no YouTube.
A NextGrowth Labs é uma empresa de marketing digital. Nós desenvolvemos várias ferramentas. Quer melhorar a visibilidade do seu app, site ou canal de vídeo? Entre em contato conosco e receba uma auditoria gratuita. Assim como você chegou até esta página, também podemos ajudar a planejar conteúdos para canais de comédia no YouTube, o que pode gerar mais visitantes para seu site, app ou canal.
Algumas de nossas ferramentas mais populares incluem (todas são gratuitas):
1. Rastreador de Classificação de Aplicativos
3. Verificador de Classificação do Google & Bing
4. Assistente de Escrita de Conteúdo SEO
- O que as pessoas procuram no YouTube? As pessoas procuram uma variedade de conteúdos. Alguns dos termos mais populares são BTS, Pewdiepie, etc. Você pode ver a lista completa no artigo.
- Qual é a coisa mais pesquisada no YouTube? A palavra mais pesquisada no YouTube no mundo foi BTS. Nos EUA, foi Pewdiepie. Na Índia, foi “aaj tak live”. Você pode ver a lista completa no artigo.
- Como encontrar as palavras-chave mais pesquisadas no YouTube? Este artigo ajudará você a descobrir as palavras-chave mais pesquisadas no YouTube.
- O que é mais pesquisado no YouTube na Índia? “Aaj tak live” é a palavra-chave mais pesquisada no YouTube Índia.